你的購物車現在是空的!
花店常用花卉起源表
花卉 | 學名 | 起源/原產地 | 首次栽培 | 重要歷史記錄 |
---|---|---|---|---|
玫瑰 | Rosa species | 北半球(亞洲、歐洲、北美洲) | 古代(5000多年前) | 古代波斯、希臘和羅馬栽培;跨文化愛情象徵 |
鬱金香 | Tulipa species | 中亞(土耳其、伊朗) | 10世紀 | 經奧斯曼帝國傳入歐洲;17世紀在荷蘭引起「鬱金香狂熱」 |
百合 | Lilium species | 北半球溫帶地區 | 古代 | 多種文化視為神聖;復活節百合原產日本 |
康乃馨 | Dianthus caryophyllus | 地中海地區 | 古希臘/羅馬 | 希臘人稱為「眾神之花」;西班牙國花 |
菊花 | Chrysanthemum species | 東亞(中國) | 公元前15世紀 | 日本皇室花卉;17世紀傳入歐洲 |
水仙花 | Narcissus species | 地中海、北非 | 古代 | 以希臘神話命名;重生和新開始的象徵 |
鳶尾花 | Iris species | 北半球 | 古埃及 | 埃及法老神聖花卉;法國百合花徽章 |
牡丹 | Paeonia species | 亞洲、歐洲、北美洲 | 古代中國(2000多年) | 中國稱為「花王」;榮譽和財富的象徵 |
向日葵 | Helianthus annuus | 北美洲 | 公元前3000年(美洲原住民) | 16世紀西班牙探險家帶到歐洲 |
蘭花 | Orchidaceae family | 全球熱帶地區 | 古代中國 | 超過25,000種;因異國美麗和稀有而珍貴 |
非洲菊 | Gerbera jamesonii | 南非 | 1884年發現 | 以德國植物學家Traugott Gerber命名 |
滿天星 | Gypsophila paniculata | 東歐、亞洲 | 17世紀 | 常用配花;代表永恆的愛 |
劍蘭 | Gladiolus species | 南非、地中海 | 古羅馬 | 以劍狀葉片命名;力量的象徵 |
繡球花 | Hydrangea species | 亞洲、美洲 | 18世紀 | 希臘語意為「水器」;維多利亞時代花園的寵兒 |
六出花 | Alstroemeria species | 南美洲 | 18世紀 | 以瑞典植物學家Baron von Alstromer命名 |
火鶴花 | Anthurium species | 中南美洲 | 19世紀 | 心形花朵;熱帶花藝中的熱門選擇 |
天堂鳥 | Strelitzia reginae | 南非 | 18世紀 | 以梅克倫堡-施特雷利茨的夏洛特王后命名 |
海芋 | Zantedeschia species | 南非 | 19世紀 | 非真正百合;優雅的喇叭形狀 |
飛燕草 | Delphinium species | 北半球 | 古希臘 | 以海豚狀花蕾命名 |
香雪蘭 | Freesia species | 南非 | 19世紀 | 以德國醫生Friedrich Freese命名 |
桔梗 | Eustoma grandiflorum | 北美洲(德克薩斯、墨西哥) | 20世紀 | 也稱德克薩斯風鈴草;玫瑰般外觀 |
帝王花 | Protea species | 南非 | 18世紀 | 以希臘神普羅透斯命名;南非國花 |
毛茛 | Ranunculus asiaticus | 亞洲、歐洲 | 16世紀 | 層疊花瓣;新娘花束中的熱門選擇 |
紫羅蘭 | Matthiola incana | 地中海 | 16世紀 | 高度芳香;鄉村花園中的熱門花卉 |
香豌豆 | Lathyrus odoratus | 地中海 | 17世紀 | 攀援藤本植物,花朵芳香;維多利亞時代熱門花卉 |
區域花卉貿易路線
古代貿易路線:
- 絲綢之路:將亞洲花卉(菊花、牡丹)帶到歐洲
- 地中海貿易:在古代世界傳播玫瑰、百合和鳶尾花
- 荷蘭黃金時代:建立鬱金香和球根花卉貿易網絡
現代花卉栽培中心:
- 荷蘭:世界最大花卉出口國和拍賣中心
- 哥倫比亞:全球市場主要切花生產國
- 肯亞:歐洲市場重要的玫瑰和花卉生產地
- 厄瓜多:高海拔花卉農場,特別是玫瑰
栽培歷史記錄
許多花卉在引入新地區後經歷了重大的雜交和選擇性育種。荷蘭成為花卉育種創新的中心,培育出無數品種的鬱金香、水仙花和其他球根花卉。同樣,玫瑰育種從原始野生種培育出數千個品種。
維多利亞時代(1837-1901)對異國花卉的興趣達到前所未有的高度,導致植物獵人探險和世界各地植物園的建立。這個時期大大擴展了花店和園藝師可用的花卉品種。